经泰兴市建设工程初级专业技术资格评审委员会评审,赵刚等107人已具备助理工程师资格,现予公示。
公示时间:2022年12月23日—12月29日。公示期间如有异议,请与泰兴市住房和城乡建设局联系。
附件:
2022年泰州泰兴市建设工程初级职称评审结果通过人员名单公示
2022年泰兴市建设工程初级专业技术资格评审通过人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 赵刚 | 男 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 助理工程师 |
2 | 蔡晓伟 | 男 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 助理工程师 |
3 | 徐叶飞 | 男 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 助理工程师 |
4 | 陈智 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
5 | 巫红 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
6 | 熊原 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
7 | 梁富华 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
8 | 阚巨胜 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
9 | 王茂彬 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
10 | 詹兔军 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
11 | 管鹏飞 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
12 | 吴桐 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
13 | 姜有军 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
14 | 黄建 | 男 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 助理工程师 |
15 | 蒋浩杰 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
16 | 黄凌 | 女 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
17 | 黄曦 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
18 | 高旋 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
19 | 顾旭 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
20 | 汤琴 | 女 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 助理工程师 |
21 | 鞠凯 | 男 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 助理工程师 |
22 | 蔡海燕 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
23 | 陈超 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
24 | 唐云 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
25 | 徐连炜 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
26 | 江长波 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
27 | 李华兵 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
28 | 缪建兴 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
29 | 张娜 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
30 | 姚笠 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
31 | 徐亮 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
32 | 刘建星 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
33 | 曹璐 | 女 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 助理工程师 |
34 | 肖杰 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
35 | 蔡岩岩 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
36 | 唐蓉 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
37 | 王璐 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
38 | 杨毅 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
39 | 陆闰芳 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
40 | 匡彪 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
41 | 金向荣 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
42 | 刘子彪 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
43 | 于蔚 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
44 | 张亚军 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
45 | 季圣荣 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
46 | 鞠鹏 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
47 | 鞠润杰 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
48 | 汪瑾 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
49 | 李少华 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
50 | 芮啸 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
51 | 程兆君 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
52 | 顾晶 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 助理工程师 |
53 | 耿伟红 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
54 | 王亚琴 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
55 | 岳鹏琛 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
56 | 杨海龙 | 男 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 助理工程师 |
57 | 李林 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
58 | 李建国 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
59 | 邵小东 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
60 | 瞿健祥 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
61 | 赵永胜 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
62 | 姜林 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
63 | 严春香 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
64 | 孙云飞 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
65 | 刘正龙 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
66 | 陆辉文 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
67 | 张飚 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
68 | 倪彬 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
69 | 明璐 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
70 | 张红 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
71 | 赵霞 | 女 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 助理工程师 |
72 | 陈俊阳 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
73 | 陈抗军 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
74 | 杨建 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
75 | 王岳 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
76 | 李党珍 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
77 | 张嘉乐 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
78 | 张军 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
79 | 袁悦 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
80 | 黄侃 | 男 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
81 | 李小虎 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
82 | 苏洋 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 助理工程师 |
83 | 夏玉南 | 女 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 助理工程师 |
84 | 鞠慧 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
85 | 周萍 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
86 | 叶佩 | 女 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
87 | 史维良 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
88 | 杨燕 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
89 | 袁泱 | 女 | 建设工程 | 科技管理·其他专业 | 助理工程师 |
90 | 黄鑫峰 | 男 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 助理工程师 |
91 | 陶菁 | 女 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 助理工程师 |
92 | 秦丹丹 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
93 | 殷皓宇 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
94 | 卜亚男 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
95 | 吴丛丛 | 女 | 建设工程 | 工程设计·工程测量 | 助理工程师 |
96 | 王凤 | 女 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 助理工程师 |
97 | 陈亮 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
98 | 樊伟 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 助理工程师 |
99 | 何晶 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 助理工程师 |
100 | 于斌 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
101 | 栾增凯 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
102 | 王佳奇 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
103 | 刘杰 | 男 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 助理工程师 |
104 | 葛柔 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
105 | 张磊 | 男 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程师 |
106 | 魏春红 | 女 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
107 | 张国新 | 男 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/1446.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!