本年度即将开展2024年泰州市工业工程中级专业技术资格评审活动,现将评前人员予以公示。公示时间:2024年11月25日至2024年11月29日。公示期间如有异议,请及时向泰州市人力资源和社会社会保障局专技处反映。
附件:2024年泰州市工业工程中级职称欧式申报人员评前公示名单.xlsx
2024年度泰州市工业工程中级专业技术资格评前公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 申报职称 |
1 | 洪桥勇 | 江苏恒德力化工设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
2 | 宋佳伟 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
3 | 季炜 | 江苏兴科制药设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
4 | 陆晓峰 | 江苏兴科制药设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
5 | 韩剑 | 江苏海鹏特种车辆有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
6 | 侯诚 | 靖江市亚泰物流装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
7 | 朱其俊 | 大明重工有限公司过程装备分公司 | 机械工程 | 工程师 |
8 | 王冬烨 | 大明重工有限公司过程装备分公司 | 机械工程 | 工程师 |
9 | 闻娟 | 大明重工有限公司过程装备分公司 | 机械工程 | 工程师 |
10 | 张彩红 | 靖江市集能化工设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
11 | 徐灿利 | 卓然(靖江)设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
12 | 贾林 | 卓然(靖江)设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
13 | 吴建军 | 空哲环境工程(上海)有限公司江苏分公司 | 机械工程 | 工程师 |
14 | 钟晓妹 | 江苏旭阳化工设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
15 | 刘剑波 | 江苏旭阳化工设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
16 | 丁磊 | 大明能源装备(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
17 | 顾磊 | 大明能源装备(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
18 | 陈骏 | 科尼起重机设备制造(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
19 | 蔡世婧 | 托普工业(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
20 | 周路遥 | 江苏澳构矿业科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
21 | 肖海波 | 无畏警用装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
22 | 居杰 | 江苏亚梅泵业集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
23 | 李靖 | 江苏亚梅泵业集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
24 | 姚家晨 | 大明金属科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
25 | 张正国 | 江苏格兰环境科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
26 | 侯乔虎 | 江苏志达泵业有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
27 | 盛锋 | 江苏金秋竹集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
28 | 何英鹏 | 江苏硕普能源科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
29 | 刘建峰 | 江苏集特重工装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
30 | 张亮 | 江苏格利能源装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
31 | 宋秋霞 | 江苏格利能源装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
32 | 方斌 | 江苏格利能源装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
33 | 王李中 | 江苏格利能源装备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
34 | 韩敏 | 泰州润骐防务科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
35 | 王乃荣 | 江苏大明轻工制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
36 | 朱晴 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
37 | 张熠 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
38 | 张斌 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
39 | 顾振兴 | 江苏工搪化工设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
40 | 刘钰冰 | 江苏靖江互感器股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
41 | 朱奇 | 江苏靖江互感器股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
42 | 张银 | 江苏靖江互感器股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
43 | 何乐 | 江苏靖宁智能制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
44 | 刘冬 | 靖江特殊钢有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
45 | 李雷 | 靖江市鑫平建筑工程机械租赁有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
46 | 王小杰 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
47 | 王俊 | 东华链条兴化有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
48 | 曹文祥 | 江苏新宏大集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
49 | 王小康 | 保利澳瑞凯(江苏)矿山机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
50 | 顾国楼 | 泰州市金鹰精密铸造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
51 | 朱雅倩 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
52 | 张冬云 | 泰州市第四人民医院(企业) | 机械工程 | 工程师 |
53 | 汤彬富 | 泰州海田电气制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
54 | 王文 | 泰州隆基光伏科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
55 | 杨勇 | 泰州市京泰建筑机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
56 | 尤美军 | 泰州医药高新区凤栖人力资源管理有限公司(高新高港) | 机械工程 | 工程师 |
57 | 关博奇 | 诺博汽车零部件(泰州)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
58 | 于壮 | 扬子江药业集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
59 | 王瑞 | 扬子江药业集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
60 | 汪群 | 泰州市泰锐德环境技术有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
61 | 邓一烽 | 江苏长强钢铁有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
62 | 朱彤 | 江苏百力特传动科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
63 | 缪欣 | 江苏浙泰机电科技有限公司(高新高港) | 机械工程 | 工程师 |
64 | 卢汉华 | 泰州神舟传动科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
65 | 马武松 | 广东茂化建集团有限公司泰州分公司(高新高港) | 机械工程 | 工程师 |
66 | 房华俊 | 江苏久铭环境科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
67 | 邓银兰 | 泰州市恒达换热设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
68 | 许大平 | 泰州市恒达换热设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
69 | 张年 | 江苏力之创特种装备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
70 | 孔林林 | 泰州星云动力有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
71 | 王南龙 | 江苏新希特机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
72 | 张荣懿 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司 | 机械工程 | 工程师 |
73 | 徐丽 | 江苏永盛传热科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
74 | 陈清 | 江苏兰格特自动化设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
75 | 罗红居 | 泰州市衡顺电控科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
76 | 高顺智 | 江苏航天管业科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
77 | 郁金明 | 泰州市姜堰中医院(编外) | 机械工程 | 工程师 |
78 | 周润斌 | 泰州市巨力液压机械厂 | 机械工程 | 工程师 |
79 | 陈帅 | 泰州昌源机械制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
80 | 王宪华 | 双登电缆股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
81 | 黄景超 | 泰州晶优新能源有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
82 | 李金美 | 江苏华穗粮油检测有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
83 | 闻学 | 江苏华穗粮油检测有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
84 | 何辉 | 江苏华穗粮油检测有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
85 | 吴攀 | 江苏春绿机械制造有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
86 | 蒋丹桦 | 江苏江山制药有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
87 | 谈啸斌 | 双乐颜料股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
88 | 王安平 | 双乐颜料股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
89 | 冯兰华 | 泰州兴检检测技术有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
90 | 沈菲菲 | 江苏申隆锌业有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
91 | 丁亚莲 | 江苏省瑞丰高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
92 | 孙政 | 山东济炼石化工程有限公司泰州分公司 | 石油化工 | 工程师 |
93 | 丁小进 | 江苏三瑞新材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
94 | 卢宇 | 中裕软管科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
95 | 曹俊华 | 江苏利思德新材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
96 | 黄天源 | 靖江市第二人民医院(企业) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
97 | 姚俊栋 | 兴化市环境卫生管理处 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
98 | 谢彩萍 | 兴化市城市河道管理处 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
99 | 陈琰 | 兴化经开区招商管理有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
100 | 姚庆忠 | 兴化市临城街道综合服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
101 | 王勇 | 兴化市生产力促进中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
102 | 徐良 | 兴化市昭阳街道城中社区卫生服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
103 | 杨辉 | 兴化市政务服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
104 | 高磊 | 泰州市第四人民医院(企业) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
105 | 卜小康 | 瑞莱生物科技江苏有限公司(高新高港) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
106 | 樊晨慧 | 瑞莱生物科技江苏有限公司(高新高港) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
107 | 崔晶文 | 瑞莱生物科技江苏有限公司(高新高港) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
108 | 姜宇航 | 泰州市第二人民医院(编外) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
109 | 陈睿智 | 泰州市第二人民医院(编外) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
110 | 陈嵩 | 泰州市姜堰中医院(编外) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
111 | 乔棠 | 泰州中来光电科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
112 | 黄皓 | 泰州市姜堰区融媒体中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
113 | 蒋文君 | 泰州市人民医院(子) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
114 | 冷志鹏 | 泰州市人民医院(子) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
115 | 高佳伟 | 泰州市人民医院(子) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
116 | 朱明江 | 江苏硕宇数字科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
117 | 邵林燕 | 江苏恒德力化工设备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
118 | 展高亮 | 江苏大明重型装备制造有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
119 | 季锋雷 | 江苏东方成套设备制造集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
120 | 卢栋 | 大明能源装备(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
121 | 朱光圣 | 大明能源装备(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
122 | 陈姣 | 江苏金秋竹集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
123 | 唐冰生 | 江苏双勤新能源科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
124 | 刘颖发 | 江苏双勤新能源科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
125 | 罗用 | 靖江新华港务有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
126 | 庞军强 | 江苏凯普特动力机械股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
127 | 王慧 | 江苏海宇机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
128 | 宗和敬 | 江苏海宇机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
129 | 赵酿 | 江苏星火特钢集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
130 | 孙坚 | 江苏星火特钢集团有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
131 | 谢国宝 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
132 | 吴庆改 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
133 | 王凯 | 兴化市东昌合金钢有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
134 | 肖良兵 | 江苏飞月轴瓦有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
135 | 杨营山 | 江苏亚盛金属制品有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
136 | 王丽丽 | 江苏华弘机械科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
137 | 李剑文 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
138 | 左晨 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
139 | 吉志凯 | 江苏泰丰泵业有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
140 | 陈劲松 | 江苏麦博纳传动技术有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
141 | 朱小兵 | 泰州市腾达建筑工程机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
142 | 杜进 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
143 | 周军 | 江苏金环试验设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
144 | 蒋明 | 泰州润骐防务科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
145 | 张存宝 | 泰州润骐防务科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
146 | 许俊杰 | 泰州市海锋机械制造有限公司(高新高港) | 机械工程 | 工程师 |
147 | 于鹏 | 江苏大力神吊装设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
148 | 黄玉林 | 江苏博格东进管道设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
149 | 王伟 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
150 | 黄金 | 江苏正帆半导体设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
151 | 郭娜 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
152 | 申小强 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
153 | 顾红芹 | 江苏兰格特自动化设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
154 | 孙鑫 | 江苏兰格特自动化设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
155 | 张国兵 | 江苏大明波纹管有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
156 | 虞顺 | 泰州市衡顺电控科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
157 | 陈小龙 | 江苏兆铝金属制品有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
158 | 葛爱军 | 江苏兆铝金属制品有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
159 | 朱洪波 | 航菱微(泰州)科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
160 | 王恒锋 | 江苏美乐肥料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
161 | 张伟琦 | 江苏美乐肥料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
162 | 高茜 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
163 | 刘艺珩 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
164 | 张陈 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
165 | 顾妮 | 泰州旌凖泡沫灭火剂检验检测有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
166 | 杨鑫 | 江苏屹伟不锈钢管业有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
167 | 郑丽华 | 江苏中清纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
168 | 陈涌 | 江苏中清纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
169 | 陈伟 | 江苏中清纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
170 | 徐友明 | 泰州市茂华纸品有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
171 | 谢威 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
172 | 丁中华 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
173 | 冯福松 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
174 | 陈阳 | 中海泰州特种油科技有限公司(高新高港) | 石油化工 | 工程师 |
175 | 孙长涛 | 江苏扬子催化剂有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
176 | 王艳 | 江苏省瑞丰高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
177 | 王章华 | 江苏省瑞丰高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
178 | 刘华锋 | 泰州瑞柏化工有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
179 | 张爱华 | 江苏三瑞新材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
180 | 蔡如金 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
181 | 黎安祥 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
182 | 周成喜 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
183 | 王艳 | 江苏新源电工股份有限公司(高新高港) | 轻工工程 | 工程师 |
184 | 季亚静 | 江苏福斯特石化装备有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
185 | 朱全球 | 正起集团有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
186 | 童洪波 | 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
187 | 李金雨 | 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
188 | 蒋文 | 泰州市旺灵绝缘材料厂 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
189 | 李昌哲 | 航菱微(泰州)科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3760.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!