在江苏省人社厅、省职称办统一领导下,省机械工程、省数字经济(智能制造)工程中评委办公室组织召开了2024年省机械工程、省数字经济(智能制造)工程中级专业技术资格评审会议。经评审会专家评委评审,丁丽萍等40人具备省机械工程中级工程师资格;王宇等6人具备省数字经济(智能制造)工程中级工程师资格,根据职称评审规定,现对评审通过人员进行公示,公示时间为:2024年11月26日至12月2日。如有异议,可在公示期间向省机械行业协会举报。
附件:2024年江苏省机械工程、数字经济(智能制造)工程中级职称评审结果公示
2024年江苏省机械工程中级专业技术资格评审通过人员名单公示 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 丁丽萍 | 江苏东大工程检测技术有限公司 | 工程师 |
2 | 张阳 | 江苏海企技术工程股份有限公司 | 工程师 |
3 | 李业旸 | 江苏省工程咨询中心有限公司 | 工程师 |
4 | 陈亮星 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
5 | 邱志强 | 江苏省机械研究设计院有限责任公司 | 工程师 |
6 | 顾永峰 | 江苏省天然气有限公司 | 工程师 |
7 | 刘昕 | 江苏省天然气有限公司 | 工程师 |
8 | 杨恺 | 江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司 | 工程师 |
9 | 李小伟 | 江苏苏体运动科技有限公司 | 工程师 |
10 | 刘孝敬 | 江苏通信置业管理有限公司 | 工程师 |
11 | 孙有民 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
12 | 付逸文 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
13 | 赵潇 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
14 | 赵萍 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
15 | 蒋宁 | 空军南京航空四站装备修理厂 | 工程师 |
16 | 周德进 | 南京百花光电有限公司 | 工程师 |
17 | 王喆健 | 南京百花光电有限公司 | 工程师 |
18 | 何夏伟 | 南京百花光电有限公司 | 工程师 |
19 | 葛一飞 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 | 工程师 |
20 | 陶德鹏 | 南京港股份有限公司 | 工程师 |
21 | 平志勤 | 南京港机重工制造有限公司 | 工程师 |
22 | 马磊 | 南京港机重工制造有限公司 | 工程师 |
23 | 姚克海 | 南京港机重工制造有限公司 | 工程师 |
24 | 宗严鹏 | 南京港机重工制造有限公司 | 工程师 |
25 | 左纯 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 工程师 |
26 | 刘晓敏 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 工程师 |
27 | 徐杨光 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 工程师 |
28 | 汤忠苗 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 工程师 |
29 | 沈鹏 | 南京中远海运船舶设备配件有限公司 | 工程师 |
30 | 任维维 | 中国船级社质量认证有限公司江苏分公司 | 工程师 |
31 | 胡继宏 | 中航工业南京机电科技有限公司 | 工程师 |
32 | 陈浩 | 中航工业南京机电科技有限公司 | 工程师 |
33 | 黄朝茜 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 工程师 |
34 | 王洋 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 工程师 |
35 | 赵阳 | 南京医科大学第二附属医院 | 工程师 |
36 | 孙好军 | 南京医科大学第二附属医院 | 工程师 |
37 | 唐亚梅 | 南京中医药大学第二附属医院 (江苏省第二中医院) |
工程师 |
38 | 唐艳玲 | 苏州大学 | 工程师 |
39 | 姚红兵 | 盐城工业职业技术学院 | 工程师 |
40 | 张小玮 | 盐城工业职业技术学院 | 工程师 |
2024年江苏省数字经济(智能制造)工程中级专业技术资格评审通过人员名单公示 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 王宇 | 中航金城无人系统有限公司 | 工程师 |
2 | 林传龙 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 工程师 |
3 | 刘任飞 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 工程师 |
4 | 孙琰 | 利穗科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
5 | 赵航 | 利穗科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
6 | 刘建斌 | 江苏莱克智能电器有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3777.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!