根据《江苏省专业技术资格条件》有关规定,经考核合格,朱启昕等62人已具备初级职称资格,谢庄佑等226人已具备中级职称资格。现予公布,名单附后。
上述人员专业技术资格时间自发文之日起算。
特此通知。
附件:2025年第三批苏州职称初定通过人员名单
2025年苏州职称初定通过人员名单 | |||
---|---|---|---|
市区(62人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 朱启昕 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 技术员 |
2 | 李萍 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 | 技术员 |
3 | 周易 | 江苏省苏州昆剧院 | 四级舞台技术 |
4 | 杨嘉铭 | 江苏省苏州昆剧院 | 四级演奏员 |
5 | 潘晨 | 苏州市人力资源开发有限公司 | 研究实习员 |
6 | 王志丹 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 药师 |
7 | 沈媛 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 中药师 |
8 | 裴星捷 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 | 助理工程师 |
9 | 葛明跃 | 江苏新希望科技有限公司 | 助理工程师 |
10 | 满敖 | 任象机电工程(苏州)有限公司 | 助理工程师 |
11 | 李泽磊 | 任象机电工程(苏州)有限公司 | 助理工程师 |
12 | 汪琪 | 任象机电工程(苏州)有限公司 | 助理工程师 |
13 | 刘颢 | 苏州城投照明发展有限公司 | 助理工程师 |
14 | 胡书珺 | 苏州电加工机床研究所有限公司 | 助理工程师 |
15 | 梅羊进 | 苏州轨道交通运营有限公司 | 助理工程师 |
16 | 顾恺禹 | 苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司 | 助理工程师 |
17 | 张铮 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 助理工程师 |
18 | 张祝贤 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 助理工程师 |
19 | 高泽苏 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 助理工程师 |
20 | 卢晓 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 助理工程师 |
21 | 李楠 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 助理工程师 |
22 | 周燕兴 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 助理工程师 |
23 | 沈远祺 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 助理工程师 |
24 | 闵晨知 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 助理工程师 |
25 | 耿浩泽 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 助理工程师 |
26 | 徐嘉诚 | 苏州利源加油(气)站管理有限公司 | 助理工程师 |
27 | 蒋陆军 | 苏州燃气集团有限责任公司 | 助理工程师 |
28 | 秦密 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 助理工程师 |
29 | 左泽文 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 助理工程师 |
30 | 陈天珩 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 助理工程师 |
31 | 狄开宇 | 苏州市测绘院有限责任公司 | 助理工程师 |
32 | 黄振清 | 苏州市港航事业发展中心 | 助理工程师 |
33 | 林翔宇 | 苏州市港航事业发展中心 | 助理工程师 |
34 | 程丹莲 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 助理工程师 |
35 | 郭云龙 | 苏州市华夏口腔医院 | 助理工程师 |
36 | 陆丹 | 苏州市建科职业培训学校 | 助理工程师 |
37 | 陈萌 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 助理工程师 |
38 | 王欧胜 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 助理工程师 |
39 | 李东平 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 助理工程师 |
40 | 王晓雪 | 苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室 (苏州市学生资助管理中心) |
助理工程师 |
41 | 吕婉玉 | 苏州市林业站 | 助理工程师 |
42 | 但竣辉 | 苏州市林业站 | 助理工程师 |
43 | 侯卓梁 | 苏州市林业站 | 助理工程师 |
44 | 汪瑞琦 | 苏州市林业站 | 助理工程师 |
45 | 王紫娟 | 苏州市全创人力资源有限公司 | 助理工程师 |
46 | 徐文志 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 助理工程师 |
47 | 袁正通 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 助理工程师 |
48 | 徐雨新 | 苏州新苏化工机械有限公司 | 助理工程师 |
49 | 张宇轩 | 苏州智地景观设计有限公司 | 助理工程师 |
50 | 孔渝熙 | 苏州智地景观设计有限公司 | 助理工程师 |
51 | 袁俊 | 永旺永乐服务管理集团有限公司 | 助理工程师 |
52 | 唐天宇 | 永旺永乐服务管理集团有限公司 | 助理工程师 |
53 | 朱晓磊 | 永旺永乐服务管理集团有限公司 | 助理工程师 |
54 | 金鸣浩 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 助理工程师 |
55 | 刘嘉源 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 助理工程师 |
56 | 张彦沛 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 助理工程师 |
57 | 翟笑寒 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 助理工艺美术师 |
58 | 王京晶 | 苏州博物馆 | 助理馆员 |
59 | 刘珂 | 苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心 | 助理馆员 |
60 | 朱志刚 | 苏州图书馆 | 助理馆员 |
61 | 傅曈曈 | 苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司 | 助理建筑师 |
62 | 邹庆泽 | 苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司 | 助理建筑师 |
中级(226人) | |||
张家港市(8人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 谢庄佑 | 江苏氢芯动力科技有限公司 | 工程师 |
2 | 刘长波 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 工程师 |
3 | 蔡锋 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 工程师 |
4 | 周游 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 工程师 |
5 | 张亮 | 江苏腾磊建设有限公司 | 工程师 |
6 | 刘力歌 | 陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 工程师 |
7 | 张凤 | 张家港曼巴特购物广场有限公司 | 工程师 |
8 | 黄嵘 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 工程师 |
常熟市(10人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 黄亚宁 | 常熟经济技术开发区人力资源市场有限公司 | 工艺美术师 |
2 | 孟倩 | 常熟经济技术开发区人力资源市场有限公司 | 农艺师 |
3 | 马纯艳 | 常熟市人力资源开发有限公司 | 工程师 |
4 | 刘立强 | 江苏华益科技有限公司 | 工程师 |
5 | 许昊然 | 江苏华益科技有限公司 | 工程师 |
6 | 毛云云 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 工程师 |
7 | 沈安淇 | 江苏中法水务股份有限公司污水处理分公司 | 工程师 |
8 | 韩巧雷 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 工程师 |
9 | 查吴送 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 工程师 |
10 | 刘磊峰 | 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 | 实验师 |
太仓市(11人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 宋丽娟 | 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 | 工程师 |
2 | 吴伟 | 江苏具欧金慧科技有限公司 | 工程师 |
3 | 张华文 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 工程师 |
4 | 刘朴真 | 莱茵技术(苏州)有限公司 | 工程师 |
5 | 张立更 | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 工程师 |
6 | 孙永正 | 苏州力牧汽车科技有限公司 | 工程师 |
7 | 毕延伟 | 太仓超云生物信息咨询服务有限公司 | 助理研究员 |
8 | 兰海玲 | 太仓市碧源检测技术有限公司 | 工程师 |
9 | 王奥奇 | 太仓市人力资源有限公司 | 工程师 |
10 | 徐佳俊 | 通快(中国)有限公司 | 工程师 |
11 | 董雪 | 昭衍(苏州)新药研究中心有限公司 | 助理研究员 |
昆山市(14人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 卞威 | 峰飞航空科技(昆山)有限公司 | 工程师 |
2 | 薛元强 | 江苏豪思睦可生物科技有限公司 | 工程师 |
3 | 吴勇 | 江苏汇显显示技术有限公司 | 工程师 |
4 | 朱萌 | 昆山劳动局职业介绍中心 | 三级美术师 |
5 | 程颐文 | 昆山市房产交易管理中心 | 工程师 |
6 | 何苇竹 | 昆山市耕地质量与植物保护站(昆山市农业环境监测站) | 农艺师 |
7 | 孙华 | 昆山市农业信息中心 | 农艺师 |
8 | 诸惠嘉 | 昆山市人力资源和社会保障信息中心 | 工程师 |
9 | 邱文静 | 昆山市市场监督管理局食品质量监管队 | 工程师 |
10 | 陶柯整 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 工程师 |
11 | 王玉龙 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 工程师 |
12 | 陈学广 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 工程师 |
13 | 顾邦凯 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 工程师 |
14 | 陈佳敏 | 苏州罗克莱科技有限公司 | 工程师 |
吴江区(16人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 程银兵 | 基迈克材料科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
2 | 郭忠杰 | 江苏亨通储能科技有限公司 | 工程师 |
3 | 鲁博 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 工程师 |
4 | 钮晓颖 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 工程师 |
5 | 檀伟 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 工程师 |
6 | 王倩 | 江苏吴江汾湖人力资源有限公司 | 工程师 |
7 | 葛翠翠 | 苏州烽燧电子有限公司 | 工程师 |
8 | 张学伟 | 苏州海鸥飞行汽车有限公司 | 工程师 |
9 | 董其宁 | 苏州金瑞天义置业有限公司 | 工程师 |
10 | 孙杨扬 | 苏州市吴江区震泽镇经济服务中心 | 工程师 |
11 | 徐瑞 | 苏州速显微电子科技有限公司 | 工程师 |
12 | 吕欣 | 苏州溯驭技术有限公司 | 工程师 |
13 | 陈曦 | 苏州中诚地利科技有限公司 | 工程师 |
14 | 印浩 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 工程师 |
15 | 刘磊磊 | 吴江绿控电控科技有限公司 | 工程师 |
16 | 张宏媛 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 |
吴中区(20人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 陈康哲 | 苏州贝爱特自动化科技有限公司 | 工程师 |
2 | 张佳 | 苏州光骏河岳信息科技有限公司 | 工程师 |
3 | 沈旷轶 | 苏州光骏河岳信息科技有限公司 | 工程师 |
4 | 朱成中 | 苏州禾望电气有限公司 | 工程师 |
5 | 王震 | 苏州聚微生物科技有限公司 | 工程师 |
6 | 李明阳 | 苏州聚微生物科技有限公司 | 工程师 |
7 | 高鹏程 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 工程师 |
8 | 柳泽田 | 苏州鹏程无限新能源有限公司 | 工程师 |
9 | 鲁宏胜 | 苏州塞伯坦医疗科技有限公司 | 工程师 |
10 | 盛凯 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 工程师 |
11 | 赵飞 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 工程师 |
12 | 曹肖妹 | 苏州吴中轨道开发有限公司 | 工程师 |
13 | 尹明臣 | 苏州信立盛电子有限公司 | 工程师 |
14 | 陈瑶瑶 | 苏州药明康德新药开发有限公司 | 工程师 |
15 | 姜苏芩 | 苏州药明康德新药开发有限公司 | 工程师 |
16 | 张卓暐 | 苏州英维克温控技术有限公司 | 工程师 |
17 | 张佳俊 | 苏州英维克温控技术有限公司 | 工程师 |
18 | 陈明明 | 苏州兆祥房地产开发有限公司 | 工程师 |
19 | 王昊然 | 泰普迈(苏州)医药科技有限公司 | 助理研究员 |
20 | 何晓峰 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
相城区(26人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 张员境 | 初速度(苏州)科技有限公司 | 工程师 |
2 | 王斌 | 鼎亿创(苏州)智能装备有限公司 | 工程师 |
3 | 雍智国 | 江苏金服数字集团有限公司 | 工程师 |
4 | 王雪薇 | 江苏金服数字集团有限公司 | 工程师 |
5 | 周青 | 江苏金服数字集团有限公司 | 工程师 |
6 | 姜晗 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 工程师 |
7 | 杨全威 | 科斗(苏州)脑机科技有限公司 | 工程师 |
8 | 刘孟杰 | 量子科技长三角产业创新中心 | 工程师 |
9 | 葛格 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) | 工程师 |
10 | 苏成睿 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) | 工程师 |
11 | 高琦 | 苏州博雅达空间信息科技有限公司 | 工程师 |
12 | 沈萩荻 | 苏州二叶制药有限公司 | 工程师 |
13 | 王呈禹 | 苏州飞行者医疗科技有限公司 | 工程师 |
14 | 宋明超 | 苏州轻舟智航智能技术有限公司 | 工程师 |
15 | 周杰俣 | 苏州市绿盟能源商务咨询有限公司 | 助理研究员 |
16 | 王俊杰 | 苏州市相城区交通运输综合行政执法大队 | 工程师 |
17 | 梁颜鹏 | 苏州优诺电子材料科技有限公司 | 工程师 |
18 | 杨文静 | 苏州振畅智能科技有限公司 | 工程师 |
19 | 李月 | 苏州智行众维智能科技有限公司 | 工程师 |
20 | 徐环玉 | 苏州智行众维智能科技有限公司 | 工程师 |
21 | 安宏伟 | 苏州智行众维智能科技有限公司 | 工程师 |
22 | 许坚 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
23 | 李鑫 | 微睿科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
24 | 李一 | 魏桥(苏州)轻量化研究院有限公司 | 工程师 |
25 | 唐威 | 先进技术成果长三角转化中心 | 助理研究员 |
26 | 林桐 | 长三角先进材料研究院 | 助理研究员 |
姑苏区(12人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 吕奎 | 北京外企德科人力资源服务苏州有限公司外包分公司 | 工程师 |
2 | 李静 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 工程师 |
3 | 李佳维 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 工程师 |
4 | 尹航 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 工程师 |
5 | 王春程 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 工程师 |
6 | 陈通 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 工程师 |
7 | 徐嘉 | 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 助理研究员 |
8 | 朱梦莹 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 工程师 |
9 | 许赛君 | 苏州市姑苏区政务信息中心 | 工程师 |
10 | 彭洁雅 | 苏州未相景观规划设计有限公司 | 建筑师 |
11 | 杨哲 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 | 工程师 |
12 | 张鹏 | 中昕建设工程(江苏)有限公司 | 工程师 |
高新区(20人) | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 王飞 | 恩智浦(中国)管理有限公司苏州分公司 | 工程师 |
2 | 鲁小俊 | 盖斯伊科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
3 | 郑仲舒 | 固德威技术股份有限公司 | 工程师 |
4 | 王培 | 固德威技术股份有限公司 | 工程师 |
5 | 李晓贞 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 | 工程师 |
6 | 张雪 | 雷允上药业集团有限公司 | 工程师 |
7 | 魏煜航 | 栗田工业(苏州)水处理有限公司 | 工程师 |
8 | 于杰 | 诺瑞沃(苏州)食品有限公司 | 工程师 |
9 | 赵圆圆 | 清华苏州环境创新研究院 | 工程师 |
10 | 钱前 | 深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司苏州分公司 | 工程师 |
11 | 王彩琳 | 苏州高新区人民医院 | 助理研究员 |
12 | 李凡奇 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 | 工程师 |
13 | 焦健 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 工程师 |
14 | 陆磐 | 苏州市九天雕塑艺术有限公司 | 工程师 |
15 | 耿鑫 | 苏州市科远软件技术开发有限公司 | 工程师 |
16 | 梅峻熙 | 苏州苏高新数字科技有限公司 | 工程师 |
17 | 张晓磊 | 苏州英威腾电力电子有限公司 | 工程师 |
18 | 祖峰磊 | 苏州智集芯科技有限公司 | 工程师 |
19 | 冯春阳 | 苏州中智人力资源有限公司高新区分公司 | 工程师 |
20 | 霍泽堃 | 氧道健康科技(江苏)有限公司 | 工程师 |
工业园区(78人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 王望 | 北京外企德科人力资源服务苏州有限公司 | 工程师 |
2 | 方芳 | 北京外企德科人力资源服务苏州有限公司 | 工程师 |
3 | 游凤涛 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
4 | 张影 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 工程师 |
5 | 王曼丽 | 博远医药(苏州)有限公司 | 工程师 |
6 | 潘璐 | 辰瑞光学(苏州)有限公司 | 工程师 |
7 | 张全兵 | 成川科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
8 | 温福玉 | 典晶生物医药科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
9 | 张丽 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司园区分公司 | 工程师 |
10 | 尚楚宁 | 东曜药业有限公司 | 工程师 |
11 | 周鸿利 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 工程师 |
12 | 乔洋 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 工程师 |
13 | 邓伟 | 景昱医疗科技(苏州)股份有限公司 | 工程师 |
14 | 张亚林 | 凯斯库汽车部件(苏州)有限公司 | 工程师 |
15 | 李修志 | 楷拓生命科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
16 | 袁培春 | 美蓓亚三美机电技术服务(苏州)有限公司 | 工程师 |
17 | 崔宸睿 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 工程师 |
18 | 卢杨 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 工程师 |
19 | 杨海雷 | 牛津大学(苏州)科技有限公司 | 助理研究员 |
20 | 李昕 | 诺纳生物(苏州)有限公司 | 工程师 |
21 | 朱静 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 主管药师 |
22 | 张广超 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 助理研究员 |
23 | 潘海涛 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 主管药师 |
24 | 张晴 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 | 工程师 |
25 | 刘春梅 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 工程师 |
26 | 刘建辉 | 乾通环境科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
27 | 高梦翔 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
28 | 唐会政 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
29 | 王星辰 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
30 | 申舒 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
31 | 杨军 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
32 | 赵宝辉 | 瑞晟微电子(苏州)有限公司 | 工程师 |
33 | 朱珉喆 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 工程师 |
34 | 邹平 | 思必驰科技股份有限公司 | 工程师 |
35 | 冀凯 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 工程师 |
36 | 周嘉伟 | 苏州冰火网络科技有限公司 | 工程师 |
37 | 尹维亮 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 工程师 |
38 | 华均 | 苏州大成运和智能科技有限公司 | 工程师 |
39 | 柯声伟 | 苏州大普微电子科技有限公司 | 工程师 |
40 | 柴雪飞 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 馆员 |
41 | 曹舒磊 | 苏州多谱芯光科技有限公司 | 工程师 |
42 | 黄千 | 苏州泛科智行智能科技有限公司 | 工程师 |
43 | 刘梦祥 | 苏州感测通信息科技有限公司 | 工程师 |
44 | 陈玉 | 苏州工业园区城市发展研究院有限公司 | 助理研究员 |
45 | 兰慧文 | 苏州工业园区新国大研究院 | 助理研究员 |
46 | 高一文 | 苏州工业园区新国大研究院 | 助理研究员 |
47 | 吴之怡 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 助理研究员 |
48 | 主安成 | 苏州和阳智能制造股份有限公司 | 工程师 |
49 | 李翔 | 苏州华之洁环境安全科技有限公司 | 工程师 |
50 | 张宇洋 | 苏州慧疗生物医药科技有限公司 | 工程师 |
51 | MANE AVINASH RAMKISAN | 苏州晶云星空制药有限公司 | 工程师 |
52 | 王明勇 | 苏州木芮生物科技有限公司 | 工程师 |
53 | 倪博 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 工程师 |
54 | 李鹏举 | 苏州市成功人力资源有限公司 | 工程师 |
55 | 胡飞宇 | 苏州市对外服务中心有限公司园区分部 | 工程师 |
56 | 袁波 | 苏州市对外服务中心有限公司园区分部 | 工程师 |
57 | 冯敏霞 | 苏州苏鸿工程设计有限公司 | 工程师 |
58 | 胡广露 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工程师 |
59 | 叶炜杰 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工程师 |
60 | 金留欢 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工程师 |
61 | 朱丹丹 | 苏州万科企业有限公司 | 工程师 |
62 | 韩杰 | 苏州烯晶半导体科技有限公司 | 工程师 |
63 | 黎景 | 苏州系统医学研究所 | 助理研究员 |
64 | 丁宁 | 苏州药明海德生物科技有限公司 | 工程师 |
65 | 王晓琼 | 苏州药明海德生物科技有限公司 | 工程师 |
66 | 王广超 | 苏州药明生物技术有限公司 | 实验师 |
67 | 黄敏杰 | 苏州招文房地产开发有限公司 | 工程师 |
68 | 师爱平 | 苏州中荟医疗科技有限公司 | 工程师 |
69 | 毛丹群 | 托托科技(苏州)有限公司 | 助理研究员 |
70 | 刘福来 | 新代科技(苏州)有限公司 | 工程师 |
71 | 杨菁 | 宜明(苏州)细胞生物科技有限公司 | 工程师 |
72 | 石惠方 | 元启(苏州)生物制药有限公司 | 实验师 |
73 | 仲慧婷 | 元启(苏州)生物制药有限公司 | 实验师 |
74 | 郭智妍 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 | 助理研究员 |
75 | 刘洋洲 | 中国科学院微电子所苏州产业技术研究院 | 工程师 |
76 | 周正 | 中衡设计集团股份有限公司 | 建筑师 |
77 | 朱飘扬 | 中建七局地产集团华东开发有限公司 | 工程师 |
78 | 王境怡 | 中升太环境技术(江苏)有限公司 | 工程师 |
市区(11人): | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业技术资格 |
1 | 秦涛 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 工程师 |
2 | 陈嘉 | 苏州大学 | 工程师 |
3 | 周大卫 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 工程师 |
4 | 于菲菲 | 苏州市电子信息技师学院 | 讲师 |
5 | 张梦可 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 工程师 |
6 | 曾静 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 工程师 |
7 | 王熊 | 苏州市林业站 | 工程师 |
8 | 高闯闯 | 苏州市排水有限公司 | 工程师 |
9 | 杨悦 | 苏州市排水有限公司 | 工程师 |
10 | 林鹏 | 苏州系统医学研究所 | 助理研究员 |
11 | 李继灼 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/4196.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!
上一篇:2025年南京市水利工程专业初、中级工程师职称评审申报材料通知
下一篇:返回列表